Türksat Radyo Listesi

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
2000s 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 151 251 Türksat 2A
60s 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 155 255 Türksat 2A
70s 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 154 254 Türksat 2A
80s 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 153 253 Türksat 2A
90s 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 152 252 Türksat 2A
A HABER RADYO 12615 V - Dikey Bat? 4800 5/6 260 Türksat 3A
AKRA FM 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 410 Türksat 3A
ALL DAY PARTY 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 156 256 Türksat 2A
ANC RADYO 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 546 Türksat 2A
ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1018 Türksat 3A
ART FM 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 276 Türksat 3A
AS FM 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 391 Türksat 3A
AZADLIQ VOA RADYO 11862 H - Yatay Do?u 27500 5/6 251 Türksat 2A
BALKAN RADYO 12658 V - Dikey Bat? 2190 5/6 4114 Türksat 3A
BAYRAK FM 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 361 Türksat 3A
BAYRAK INT 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 351 Türksat 3A
BAYRAK KLASİK 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 371 Türksat 3A
BAYRAM FM TÜRKİYE 11958 V - Dikey Bat? 27500 5/6 1152 Türksat 2A
BEST FM 11804 V - Dikey Bat? 24444 5/6 664 Türksat 2A
BİZİM RADYO 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 286 Türksat 3A
BLUES 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 166 266 Türksat 2A
BRT RADYO 1 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 341 Türksat 3A
BURÇ FM 11049 V - Dikey Bat? 2400 5/6 260 Türksat 3A
BURÇ FM 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 310 Türksat 3A
BURÇ FM 11907 H - Yatay Do?u 4800 5/6 260 Türksat 2A
CAPİTAL RADYO 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 740 Türksat 3A
CEM RADYO 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 266 Türksat 3A
CHANSONS 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 164 264 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
CHILLOUT 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 159 259 Türksat 2A
CLASSIC R'NB & SOUL 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 156 256 Türksat 3A
CLASSIC ROCK 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 159 259 Türksat 3A
CLASSICAL GREATS 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 164 264 Türksat 2A
CLASSICAL ORCHESTRAL 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 163 263 Türksat 2A
CNN TÜRK RADYO 11804 V - Dikey Bat? 24444 5/6 651 Türksat 2A
COCKTAIL LOUNGE 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 160 260 Türksat 2A
COOL JAZZ 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 161 261 Türksat 2A
COUNTRY 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 167 267 Türksat 2A
DANCEFLOOR FILLERS 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 157 257 Türksat 2A
DISCO & FUNK 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 157 257 Türksat 3A
D?YANET RADYO 11555 V - Dikey Bat? 27500 3/4 2416 Türksat 3A
DOLUNAY FM 11958 V - Dikey Bat? 27500 5/6 1131 Türksat 2A
DOST FM 11593 V - Dikey Bat? 27500 3/4 2196 Türksat 3A
DÜNYA RADYO 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 415 Türksat 3A
EK?N RADYO 12526 V - Dikey Bat? 30000 5/6 340 Türksat 3A
ERKAM RADYO 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 356 Türksat 3A
ERZURUM RADYO 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1216 Türksat 3A
ESK??EH?R STAR FM 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 377 Türksat 3A
EVREN FM 11747 H - Yatay Do?u 27500 5/6 296 Türksat 2A
FIRST FM 12541 H - Yatay Bat? 30000 3/4 311 Türksat 3A
FREEDOM 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 158 258 Türksat 2A
FULLMAX FM 12562 V - Dikey Bat? 25000 5/6 226 Türksat 3A
GREEN WAVE FM 11472 H - Yatay Bat? 23450 5/6 1514 Türksat 3A
GÖZYAŞI FM 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 256 Türksat 3A
HABERTÜRK RADYO 11194 H - Yatay Bat? 7200 3/4 263 Türksat 3A
HIP HOP 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 153 253 Türksat 3A
INDIE CLASSICAL 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 165 265 Türksat 2A
INT 11049 V - Dikey Bat? 2400 5/6 300 Türksat 3A
İMPARATOR 12603 H - Yatay Bat? 4400 3/4 261 Türksat 3A
İSTANBUL FM 11913 H - Yatay Do?u 5480 5/6 4195 Türksat 2A
İSTANBULUN SESİ 11831 V - Dikey Bat? 7200 5/6 55 Türksat 2A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
JAZZ CLASSICS 12130 H - Yatay Do?u 27500 5/6 162 262 Türksat 2A
JOY FM TÜRKİYE 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 366 Türksat 3A
JOYTÜRK 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 256 Türksat 3A
KANALTÜRK RADYO 10982 H - Yatay Do?u 9600 5/6 260 Türksat 3A
KARADENİZ FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 102 Türksat 3A
KONYA FM 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 366 Türksat 2A
KRAL FM 12690 V - Dikey Bat? 7200 3/4 700 Türksat 3A
KRAL FM 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 750 Türksat 3A
KRAL FM 12690 V - Dikey S2-Afrika 7200 3/4 700 Türksat 2A
KRAL POP 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 790 Türksat 3A
KÜPE FM 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 316 Türksat 3A
LALEGÜL FM 12653 V - Dikey Bat? 4444 5/6 257 Türksat 3A
LATIN 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 155 255 Türksat 3A
MASTİKA FM 11996 V - Dikey Bat? 27500 5/6 2855 Türksat 2A
MAXIMUSIC 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 760 Türksat 3A
MEDYA FM 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 306 Türksat 3A
MEHTAP RADYO 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 311 Türksat 3A
MELTEM RADYO 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 326 Türksat 3A
METEOROLOJİNİN SESİ 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1115 Türksat 2A
METRO FM 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 256 Türksat 3A
MORAL FM 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 411 Türksat 3A
MÜJDE FM 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 556 Türksat 2A
MÜJDE FM EGE 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 167 Türksat 3A
NEW AGE 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 158 258 Türksat 3A
NTV RADYO 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 720 Türksat 3A
NTV SPOR RADYO 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 770 Türksat 3A
NUMBER 1 TÜRK FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 287 Türksat 3A
NUMBER ONE FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 285 Türksat 3A
PAL FM 11862 H - Yatay Do?u 27500 5/6 252 Türksat 2A
PAL STATION 11862 H - Yatay Do?u 27500 5/6 253 Türksat 2A
PARK FM 12603 H - Yatay Bat? 4400 3/4 258 Türksat 3A
POLİS RADYOSU 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 246 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
POLİS RADYOSU 11747 H - Yatay Do?u 27500 5/6 236 Türksat 2A
POWER FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 298 Türksat 3A
POWER TÜRK FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 297 Türksat 3A
POWERLOVE FM 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 258 Türksat 3A
RADIO 1 11472 H - Yatay Bat? 23450 5/6 1515 Türksat 3A
RADIO İMEDİ 11472 H - Yatay Bat? 23450 5/6 1512 Türksat 3A
RADIO TOISE 11472 H - Yatay Bat? 23450 5/6 1513 Türksat 3A
RADYO 1 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 815 Türksat 3A
RADYO 1 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 815 Türksat 2A
RADYO 2(TRT FM) 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 915 Türksat 3A
RADYO 2(TRT FM) 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 915 Türksat 2A
RADYO 3 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 816 Türksat 2A
RADYO 34 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 414 Türksat 3A
RADYO 4 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 916 Türksat 3A
RADYO 4 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 916 Türksat 2A
RADYO 6 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 917 Türksat 3A
RADYO 6 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 917 Türksat 2A
RADYO 7 11778 H - Yatay Do?u 4800 5/6 35 Türksat 2A
RADYO 7 11831 V - Dikey Bat? 7200 5/6 35 Türksat 2A
RADYO A 12603 H - Yatay Bat? 4400 3/4 259 Türksat 3A
RADYO ABC 12679 V - Dikey Bat? 8888 3/4 670 Türksat 3A
RADYO ABC 12679 V - Dikey S2-Afrika 8888 3/4 670 Türksat 2A
RADYO BERFİN 11064 V - Dikey Bat? 13000 5/6 416 Türksat 3A
RADYO C?HAN 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 466 Türksat 3A
RADYO D 11804 V - Dikey Bat? 24444 5/6 671 Türksat 2A
RADYO EGE 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 295 Türksat 3A
RADYO EKSEN 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 730 Türksat 3A
RADYO FENOMEN 11096 V - Dikey Bat? 30000 5/6 299 Türksat 3A
RADYO GAP 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 817 Türksat 2A
RADYO MEGA 12603 H - Yatay Bat? 4400 3/4 260 Türksat 3A
RADYO MÜZİK 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 296 Türksat 3A
RADYO SILA 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 316 Türksat 2A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
RADYO SLOW TIME 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 306 Türksat 3A
RADYO SPOR 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 316 Türksat 3A
RADYO T 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 265 Türksat 3A
RADYO VATAN 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 285 Türksat 3A
RADYO VİTAMİN 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 566 Türksat 2A
RADYO VOKAL 11831 V - Dikey Bat? 7200 5/6 74 Türksat 2A
RADYO VOYAGE 11054 H - Yatay Do?u 30000 5/6 780 Türksat 3A
RADYO ÇAĞ 11593 V - Dikey Bat? 27500 3/4 2146 Türksat 3A
RAVZA FM 12729 H - Yatay Bat? 30000 5/6 346 Türksat 3A
REGGAE 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 152 252 Türksat 3A
R?BAT FM 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 286 Türksat 2A
ROCK ALTERNATIVE 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 162 262 Türksat 3A
ROCK ANTHEMS 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 161 261 Türksat 3A
ROCK'N'ROLL 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 160 260 Türksat 3A
S HABER RADYO 11907 H - Yatay Do?u 4800 5/6 262 Türksat 2A
SEMERKAND RADYO 11555 V - Dikey Bat? 27500 3/4 2426 Türksat 3A
SEMSEM FM 11958 V - Dikey Bat? 27500 5/6 1182 Türksat 2A
SEYMEN ANADOLU 12685 H - Yatay Bat? 30000 5/6 276 Türksat 3A
SHOW RADYO 12593 H - Yatay Bat? 8888 3/4 671 Türksat 3A
SILA RADYO 11958 V - Dikey Bat? 27500 5/6 1173 Türksat 2A
SILK (LOVE SONGS) 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 163 263 Türksat 3A
SLOWTÜRK 11804 V - Dikey Bat? 24444 5/6 661 Türksat 2A
SÜPER FM 12729 V - Dikey Bat? 30000 5/6 266 Türksat 3A
T KACKAR 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 536 Türksat 2A
TGRT FM 11858 V - Dikey Bat? 3150 5/6 257 Türksat 2A
TGRT FM 11981 H - Yatay Do?u 5200 5/6 259 Türksat 2A
TRABZON RADYO 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1217 Türksat 3A
TRANCE 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 154 254 Türksat 3A
TRT ANTALYA RADYOSU 11556,9 H - Yatay Do?u 1/2 Türksat 3A
TRT AVRUPA 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1215 Türksat 2A
TRT ERZURUM RADYOSU 11558,1 H - Yatay Do?u 1/2 Türksat 3A
TRT GAP RADYOSU 11559,3 H - Yatay Do?u 1/2 Türksat 3A
Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
TRT NA?ME 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1018 Türksat 2A
TRT RADYO H 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 817 Türksat 3A
TRT RADYO HABER 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1117 Türksat 2A
TRT TRABZON RADYOSU 11558,7 H - Yatay Do?u 1/2 Türksat 3A
TRT TÜRKÜ 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1216 Türksat 2A
TRT ÇUKUROVA RADYOSU 11557,5 H - Yatay Do?u 1/2 Türksat 3A
TSR TÜRKÇE 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1017 Türksat 3A
TSR TÜRKÇE 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1017 Türksat 2A
TURKUAZ RADYO 11791 H - Yatay Do?u 16000 5/6 1020 Türksat 2A
TÜRK MIX 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 165 265 Türksat 3A
TÜRK SANAT MUZIGI 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 167 267 Türksat 3A
TÜRKÇE SLOW 10970 V - Dikey Bat? 30000 5/6 166 266 Türksat 3A
VIVA RADYO 11555 V - Dikey Bat? 27500 3/4 2486 Türksat 3A
VİZYON TÜRK 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 375 Türksat 2A
VOT EAST 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1117 Türksat 3A
VOT EAST 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1117 Türksat 2A
VOT WEST 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1116 Türksat 3A
VOT WEST 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1116 Türksat 2A
VOT WORLD 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1016 Türksat 3A
VOT WORLD 11919 V - Dikey Bat? 24444 3/4 1016 Türksat 2A
XAZAR FM 11049 V - Dikey Bat? 2400 5/6 261 Türksat 3A
YÖN FM 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 276 Türksat 2A
ÇAĞRI FM 12130 V - Dikey Bat? 27500 5/6 296 Türksat 2A
ÇUKUROVA RADYO 11096 H - Yatay Do?u 30000 5/6 1215 Türksat 3A